Le 29 March 2024
Volume 42, Numéro 3
Course de pichous

Course de pichous

Le 9 mars dernier avait lieu la 50e édition de la course des Pichous sous la présidence de Madame Josée Néron. Pour cette occasion, 2078 personnes (coureurs et marcheurs) se sont inscrites et 1909 ont terminé la compétition. Bravo à tous ceux et celles qui ont participé. 

Voici ci-dessous un tableau des performances de nos concitoyens et concitoyennes. 

Nom      Rang      Temps général

Sébastien Gilbert            31           0 :54 :30

Lynda Desmeules           145         1 :01 :53

Michel Larouche              291         1 :08 :22

Alexandre De La S. Boily              317         1 :09 :14

Yvon Tremblay 366         1 :10 :26

Michael Labrecque         449         1 :12 :27

Jean-Marie Munger       454         1 :12 :33

Frédéric Truchon             520         1 :14 :04

Mark Rogers      684         1 :18 :11

Cathie Duchesne             710         1 :18 :42

Josée Villeneuve             783         1 :20 :27

Michael Savard 896         1 :23 :14

William Rogers  910         1 :23 :44

André Gingras  931         1 :24 :06

Héléna Gilbert  1034      1 :26 :40

Pierre-Daniel Rodrigue 1049      1 :26 :59

Stéphane Tanguay         1090      1 :28 :11

Julie Bilodeau    1284      1 :35 :09

Sylvie Savard     1315      1 :36 :47

Denis Henry       1353      1 :38 :55

Ghislain Bourgeois          1354      1 :38 :57

Julie Gauthier   1415      1 :42 :42

Geneviève Boivin           1433      1 :44 :24

Josiane Gagnon               1434      1 :44 :25

Gaétan Fortin   1458      1 :46 :27 

Classement général pour la marche 

Nom      Rang      Temps général

Lynda Arseneault            51           2 :07 :18

Nicole Gagné    66           2 :09 :27

Yvon Roy             66           2 :09 :27

Jacynthe Dallaire             209         2 :28 :18

Michel Audet    354         2 :58 :36

Caroline Potvin 361         3 :06 :04