Course des pichoux 2015 : Shipshaw encore bien représenté cette année
La 46e édition de la course des Pichous s'est déroulée samedi le 7 mars dernier. Cette compétition vise à franchir à la course ou à la marche les 15 km qui sépare Jonquière de Chicoutimi. Le départ se faisait à la Cité Saint-François à Jonquière pour se terminer à la zone portuaire de Chicoutimi.
Cette année, 1537 personnes se sont inscrites à l'épreuve et 1393 ont franchi le fil d'arrivée. 1076 ont parcouru la distance à la course et 317 à la marche. Parmi ces participants, 20 citoyens de Shipshaw ont relevé le défi. Voici le classement et les résultats de ces derniers.
Classement général | Nom | Classement par catégorie | Temps réalisé 15 km course |
98 | Mélissa Laberge | 4 | 1:02:28 |
113 | Lynda Desmeules | 1 | 1:03:26 |
374 | Yvon Tremblay | 51 | 1:13:45 |
415 | Josée Villeneuve | 17 | 1:15:14 |
428 | Mario Tremblay | 106 | 1:15:39 |
438 | Frédéric Truchon | 107 | 1:15:49 |
487 | Denys Claveau | 6 | 1:17:46 |
671 | Michaël Savard | 142 | 1:24:15 |
789 | Sébastien Tremblay | 162 | 1:28:15 |
868 | Nadia Dufour | 106 | 1:31:37 |
910 | Magalie Stenger | 71 | 1:33:48 |
946 | André Gingras | 125 | 1:35:44 |
959 | Katy Gilbert | 123 | 1:36:45 |
1000 | Pierre-Daniel Rodrigue | 170 | 1:41:01 |
1064 | Marie-Christine Riverin | 137 | 1:59:30 |
Classement 15 km marche | Nom | Classement par catégorie | Temps réalisé 15 km marche |
21 | Gaétan Fortin | 2 | 1:55:24 |
139 | Julie Gauthier | 28 | 2:20:02 |
141 | Cathie Duchesne | 30 | 2:20:03 |
208 | Maude Gilbert | 44 | 2:31:19 |
227 | Carment Albert | 8 | 2:36:30 |
Notons que cinq de nos représentants ont réalisé un beau classement dans leur catégorie respective. Lynda Desmeules qui est arrivée 1ère dans sa catégorie, Mélissa Laberge 4ième et Denys Claveau 6ième dans l'épreuve à la course. Pour les marcheurs, Gaétan Fortin est arrivé 2ième et Carmen Albert 8ième dans leur catégorie.
Félicitations à tous les participants pour votre participation à cet événement annuel. Vous pouvez être fiers de votre accomplissement.